Faltando apenas uma rodada para definir todas as posições do Campeonato Brasileiro de 2014. Na parte debaixo da tabela, três times brigam para apenas um escapar do rebaixamento.
Caso caia o Palmeiras, que subiu no ano passado, chegará a seu terceiro rebaixamento. Se o Vitória não conseguir evitar mais um descenso, o rubro-negro alcançará seu quarto rebaixamento. A outra equipe que também luta pra escapar é o Bahia. Se o tricolor baiano não resistir, será seu terceiro descenso.
Na liderança do ranking de rebaixamentos, encontram-se seis clubes. Um deles, é o Criciúma, que nesse ano esta na lanterna do Brasileiro e amarga seu quarto rebaixamento. Santa Cruz, Coritiba, América-MG, Sport e Náutico, também ficaram no Z-4 por quatro vezes.
Vale lembrar, que os rebaixamentos só são contados a partir de 1988. Antes disso, as equipes entravam nas divisões através de seus posicionamentos nos estaduais.
Veja abaixo o ranking dos times que cairam mais de uma vez no Brasileiro:
| Clube | Anos |
| Santa Cruz | 1988/1993/2001/2006 |
| Coritiba | 1989/1993/2005/2009 |
| América-MG | 1993/1998/2001/2011 |
| Sport | 1989/2001/2009/2012 |
| Náutico | 1992/1994/2009/2013 |
| Criciúma | 1988/1997/2004/2014 |
| Fortaleza | 1993/2003/2006 |
| Guarani | 1989/2004/2010 |
| Goiás | 1993/1998/2010 |
| Vitória | 1991/2004/2010 |
| Atlético-PR | 1989/1993/2011 |
| Portuguesa | 2002/2008/2013 |
| Bragantino | 1996/1998 |
| Bahia | 1997/2003 |
| Paysandu | 1995/2005 |
| Paraná | 1999/2007 |
| América-RN | 1998/2007 |
| Juventude | 1999/2007 |
| Ceará | 1993/2011 |
| Palmeiras | 2002/2012 |
| Figueirense | 2008/2012 |
| Vasco | 2008/2013 |
| Ponte Preta | 2006/2013 |
| Botafogo | 2002/2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário